Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 02.05.2018 | 54,94 l | 70,01 € | Ø 8,21 l | |||
Tanken in voller | 22.03.2018 | 51,28 l | 64,66 € | Ø 9,86 l | |||
Tanken in voller | 23.01.2018 | 52,72 l | 66,98 € | Ø 9,04 l | |||
Tanken in voller | 04.12.2017 | 52,58 l | 66,03 € | Ø 9,74 l | |||
Tanken in voller | 01.10.2017 | 53,54 l | 68,50 € | Ø 8,79 l | |||
Tanken in voller | 10.08.2017 | 55,49 l | 66 € | Ø 8,72 l | |||
Tanken in voller | 26.06.2017 | 53,79 l | 68,32 € | Ø 8,11 l | |||
Tanken in voller | 18.05.2017 | 53,61 l | 63,77 € | Ø 9,15 l | |||
Tanken in voller | 05.04.2017 | 52 l | 61,42 € | Ø 9 l | |||
(beachten.: FUEL SAVE) | |||||||
Tanken in voller | 23.02.2017 | 52,54 l | 62,90 € | Ø 10,66 l | |||
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch13,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch7,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,85 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 96 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis